Glasningsklossar
Vill du få en offert från oss?
Fyll i intresseformuläret nedan, i rutan för övrigt/önskemål kan du fylla i önskat antal, färg eller övriga kravspecifikationer. När vi mottagit din intresseförfrågan, så hör vi av oss med ett prisförslag.
Glasningsklossar i olika modeller och dimensioner
Glasningsklossar används för att hålla isolerglaset på plats i ramen. Våra kunder finns främst i norra Europa, där behovet av isolerrutor är störst.
Vårt breda sortiment av både standard- och specialklossar och vår långa erfarenhet har gjort oss till den ledande aktören på marknaden. Vi var även först med att utveckla och ta fram flexibla klossar och klossar med tapp
Vilken modell söker du?
Artikelnummer | Benämning | Bredd (mm) | Tjocklek (mm) | Längd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20513 | FLEXIKLOSS | 51 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED GAVELTAPP Färg Svart Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21372 | FLEXIKLOSS | 37 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED TAPP Färg Svart Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21373 | FLEXIKLOSS | 37 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED TAPP Färg Röd Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21374 | FLEXIKLOSS | 37 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED TAPP OCH GAVELTAPP Färg Natur Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21375 | FLEXIKLOSS | 37 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED TAPP OCH GAVELTAPP Färg Blå Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21512 | FLEXIKLOSS | 51 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED TAPP OCH GAVELTAPP Färg Svart Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21514 | FLEXIKLOSS | 51 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED TAPP OCH GAVELTAPP Färg Natur Material LD PE Antal per kartong 500 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21515 | FLEXIKLOSS | 51 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED TAPP OCH GAVELTAPP Färg Blå Material LD PE Antal per kartong 500 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23377 | FLEXIKLOSS | 37 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANALTAPP OCH GAVELTAPP Färg Gul Material LD PE Antal per kartong 500 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24304 | FLEXIKANAL | 30 | 4 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANAL OCH GAVELTAPP Färg Natur Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24306 | FLEXIKANAL | 30 | 6 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANAL OCH GAVELTAPP Färg Grön Material LD PE Antal per kartong 500 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24376 | FLEXIKANAL | 37 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANAL OCH GAVELTAPP Färg Grön Material LD PE Antal per kartong 500 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24464 | SPECIAL | 46 | 4 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED GAVELTAPP OCH PLATTA TAPPAR Färg Svart Material LD PE Antal per kartong 500 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24517 | FLEXIKANAL | 51 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANAL Färg Gul Material LD PE Antal per kartong 500 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26275 | FLEXIKANAL | 27 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANAL OCH GAVELTAPP Färg Blå Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26305 | FLEXIKANAL | 30 | 5 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANAL UTAN TAPP Färg Blå Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26376 | SPECIAL | 37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell PRIMO Färg Svart Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26377 | FLEXIKANAL | 37 | 7 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANAL OCH GAVELTAPP Färg Gul Material LD PE Antal per kartong 500 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26443S | FLEXIKANAL | 44 | 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell MED KANAL OCH GAVELTAPP Färg Röd Material LD PE Antal per kartong 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26453S | SPECIAL | 45 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell VEKA TOPLINE Färg Svart Material LD PE Antal per kartong 1000 st |
Hittar du inte vad du söker?
– Vi även tar emot förfrågningar på kundanpassade lösningar.
Läs mer om vår legotillverkning och skicka in din förfrågan till oss, så återkommer vi till dig med ett förslag som möter dina önskemål och krav.