Verglasungsklötze
Möchten Sie ein Angebot von uns erhalten
Füllen Sie das unten stehende Interessensformular aus, in das Feld Sonstiges/Wünsche können Sie die gewünschte Anzahl, Farbe oder andere Anforderungsspezifikationen eintragen. Sobald wir Ihre Interessensanfrage erhalten haben, werden wir Sie mit einem Preisvorschlag kontaktieren.
Verglasungsklötze dienen zur Fixierung des Isolierglases im Rahmen. Unsere Kunden befinden sich hauptsächlich in Nordeuropa, wo der Bedarf an Isolierglas am größten ist.
Unser breites Sortiment an Standard- und Spezialklötzen und unsere langjährige Erfahrung haben uns zum führenden Anbieter auf dem Markt gemacht. Wir waren auch die ersten, die flexible Klötze und Klötze mit Anschlagzapfen entwickelt und produziert haben
Welches Modell suchen Sie?
Artikelnummer | Name | Modell | Breite | Dicke | Länge | Farbe | Menge pro Karton | Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10186 | Übrige | DK 221 HÖRNSKYDD | - | - | - | Schwarz | 350 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P13-20 | PLINTO | PLINTO STÄLLBAR 13-20 MM | - | - | - | Schwarz | 100 st | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P8-12 | PLINTO | PLINTO STÄLLBAR 8-12 MM | - | - | - | Schwarz | 100 st | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02281 | Übrige | KLOSS I HÅRDPLAST | 28 | 1 | 100 | - | 1000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02282 | Übrige | KLOSS I HÅRDPLAST | 28 | 2 | 100 | - | 1000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02283 | Übrige | KLOSS I HÅRDPLAST | 28 | 3 | 100 | - | 1000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02284 | Übrige | KLOSS I HÅRDPLAST | 28 | 4 | 100 | - | 1000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02285 | Übrige | KLOSS I HÅRDPLAST | 28 | 5 | 100 | - | 1000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02362 | Massive klotz | KLOSS MASSIV | 36 | 2 | 95 | Natur | 1000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02363 | Massive klotz | KLOSS MASSIV | 36 | 3 | 95 | Rot | 1000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02365 | Massive klotz | KLOSS MASSIV | 36 | 5 | 95 | Schwarz | 500 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4022 | Glasklotz | UTAN TAPP | 22 | 2 | 74 | Schwarz | 10 000 st | HD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004030 | Übrige | GLIDBLECK | - | - | - | Natur | 1000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4033 | Glasklotz | UTAN TAPP | 33 | 3 | 60 | Rot | 10 000 st | HD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11062 | Normalklotz | MED TAPP | 6 | 2 | 85 | Schwarz | 2000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11063 | Normalklotz | MED TAPP | 6 | 3 | 85 | Rot | 2000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11064 | Normalklotz | MED TAPP | 6 | 4 | 85 | Natur | 2000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11065 | Normalklotz | MED TAPP | 6 | 5 | 85 | Blau | 2000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11092 | Normalklotz | MED TAPP | 9 | 2 | 85 | Schwarz | 2000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11093 | Normalklotz | MED TAPP | 9 | 3 | 85 | Rot | 2000 st | LD PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Wir akzeptieren auch Anfragen für kundenspezifische Lösungen.
Lesen Sie mehr über unsere Lohnfertigung und senden Sie uns Ihre Anfrage, und wir melden uns mit einem Angebot, das Ihren Wünschen und Anforderungen entspricht












