Verglasungsklötze
Möchten Sie ein Angebot von uns erhalten
Füllen Sie das unten stehende Interessensformular aus, in das Feld Sonstiges/Wünsche können Sie die gewünschte Anzahl, Farbe oder andere Anforderungsspezifikationen eintragen. Sobald wir Ihre Interessensanfrage erhalten haben, werden wir Sie mit einem Preisvorschlag kontaktieren.
Verglasungsklötze dienen zur Fixierung des Isolierglases im Rahmen. Unsere Kunden befinden sich hauptsächlich in Nordeuropa, wo der Bedarf an Isolierglas am größten ist.
Unser breites Sortiment an Standard- und Spezialklötzen und unsere langjährige Erfahrung haben uns zum führenden Anbieter auf dem Markt gemacht. Wir waren auch die ersten, die flexible Klötze und Klötze mit Anschlagzapfen entwickelt und produziert haben
Welches Modell suchen Sie?
Artikelnummer | Name | Breite | Dicke | Länge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273346S | Übrige | 33 | 4-6 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell GROMATIC Farbe Svart Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312446 | SF klotz | 24 | 4-6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL MED TAPP Farbe Blå Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322747 | SF klotz | 27 | 4-7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL MED TAPP Farbe Blå Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402525 | Glasklotz | 2.5 | 2.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Gul Material HD PE Menge pro Karton 10 000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403535 | Glasklotz | 3.5 | 3.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Natur Material LD PE Menge pro Karton 10 000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522248 | Keilklotz | 22 | 4-8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Natur Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522315 | Keilklotz | 23 | 1-5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Blå Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522447 | Keilklotz | 24 | 4-7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Blå Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522448 | Keilklotz | 24 | 4-8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Natur Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522648 | Keilklotz | 26 | 4-8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Svart Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522827 | Keilklotz | 28 | 2-7 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Natur Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522858 | Keilklotz | 28 | 4.8-8.2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL UTAN TAPP Farbe Röd Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523047 | Keilklotz | 30 | 4-7 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL UTAN TAPP Farbe Gul Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523049 | Keilklotz | 30 | 4-9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell UTAN TAPP Farbe Grön Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523058 | Keilklotz | 30 | 5-8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL UTAN TAPP Farbe Grön Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523069 | Keilklotz | 30 | 6-9 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL UTAN TAPP Farbe Blå Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523225 | Keilklotz | 32 | 2-5 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL UTAN TAPP Farbe Svart Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523236 | Keilklotz | 32 | 3-6 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL UTAN TAPP Farbe Gul Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523836 | Keilklotz | 38 | 3-6 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL UTAN TAPP Farbe Gul Material LD PE Menge pro Karton 1000 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523838 | Keilklotz | 38 | 3-8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell KIL UTAN TAPP Farbe Röd Material LD PE Menge pro Karton 1000 st |
– Wir akzeptieren auch Anfragen für kundenspezifische Lösungen.
Lesen Sie mehr über unsere Lohnfertigung und senden Sie uns Ihre Anfrage, und wir melden uns mit einem Angebot, das Ihren Wünschen und Anforderungen entspricht