Lamellenstopfen
Möchten Sie ein Angebot von uns erhalten
Füllen Sie das unten stehende Interessensformular aus, in das Feld Sonstiges/Wünsche können Sie die gewünschte Anzahl, Farbe oder andere Anforderungsspezifikationen eintragen. Sobald wir Ihre Interessensanfrage erhalten haben, werden wir Sie mit einem Preisvorschlag kontaktieren.
Unsere Standard-Lamellenstopfen zum einfachen
Endverschluss von Rohren bis 52 mm
Unsere Standardstopfen sind für Rohrdimensionen zwischen 2-52 mm ausgelegt. Die Stopfen werden in Streifenform geliefert und sind für den vollautomatischen Endverschluss der Rohre geeignet.
Die Lamellenstopfen gibt es in zwei Ausführungen, mit und ohne Schlitzung an den Lamellen. Ohne Schlitz, empfohlen für dünnwandige Rohre, zB Kupferrohre.
Die Lamellenstopfen sind standardmäßig blau oder schwarz, können aber in mehreren verschiedenen Farben angeboten werden.
Artikelnummer | Innendurchmesser | Anzahl pro Spule | Kappe A (Durchmesser) | Lamelle B (Durchmesser) | Lamelle C (Durchmesser) | Lamelle D (Durchmesser) | Modell | Griff für die Handhabung | Innenloch | Material | Farbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1095a | 19.0-21.0 mm | 3400 st | 21,85 mm | 21,30 mm | 20,80 mm | - | Standard-Stopfen ohne Schlitz | Ja | Nein | LDPE | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1110a | 20.3-25.0 mm | 2500 st | 25,55 mm | 25,75 mm | 25,75 mm | - | Standard-Stopfen ohne Schlitz | Ja | Nein | LDPE | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1110a | 21.0-25.0 mm | 2500 st | 25,60 mm | 25,70 mm | 21,70 mm | - | Standard-Stopfen mit Schlitz | Ja | Nein | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1111b | 25.0-28.5 mm | 1400 st | 28,10 mm | 28,50 mm | 28,50 mm | 28,50 mm | Standard-Stopfen mit Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1211b | 26.0-32.0 mm | 1200 st | 33,20 mm | 33,20 mm | 33,20 mm | 28,00 mm | Standard-Stopfen ohne Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1111b | 26.0-28.5 mm | 1400 st | 28,20 mm | 28,90 mm | 28,90 mm | 25,90 mm | Standard-Stopfen ohne Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1211b | 28.0-32.0 mm | 1200 st | 33,20 mm | 33,20 mm | 33,20 mm | 28,10 mm | Standard-Stopfen mit Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1221b | 28.0-32.0 mm | 1200 st | 35,00 mm | 33,20 mm | 33,20 mm | 28,10 mm | Standard-Stopfen mit Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1212b | 30.0-34.0 mm | 1100 st | 37,90 mm | 35,00 mm | 35,00 mm | 31,80 mm | Standard-Stopfen mit Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1112b | 32.0-37.5 mm | 1000 st | 38,00 mm | 38,30 mm | 35,40 mm | 31,80 mm | Standard-Stopfen mit Schlitz | Ja | Ja | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1112b | 34.0-37.5 mm | 1000 st | 38,00 mm | 38,20 mm | 38,40 mm | 38,40 mm | Standard-Stopfen ohne Schlitz | Ja | Ja | LDPE | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1113b | 36.0-41.0 mm | 900 st | 42,00 mm | 42,30 mm | 35,20 mm | - | Standard-Stopfen mit Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1113b | 38.0-41.0 mm | 900 st | 42,00 mm | 42,00 mm | 42,00 mm | - | Standard-Stopfen ohne Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1114b | 42.0-48.0 mm | 700 st | 49,80 mm | 49,50 mm | 47,00 mm | 44,20 mm | Standard-Stopfen mit Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1114b | 45.0-48.0 mm | 700 st | 49,80 mm | 49,90 mm | 49,90 mm | 49,90 mm | Standard-Stopfen ohne Schlitz | Ja | Ja | LDPE | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1115b | 48-52 mm | 450 st | 53,90 mm | 52,60 mm | 50,00 mm | - | Standard-Stopfen mit Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1115b | 48-52 mm | 450 st | 53,90 mm | 52,60 mm | 50,00 mm | - | Standard-Stopfen ohne Schlitz | Nein | Ja | LDPE | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecken Sie unsere Maschinen
– für eine schnellere, sauberere und sicherere Produktion
Zusammen mit unserem Produktsortiment an Stopfen und Kappen haben wir auch eine Maschinenlösung für die Montage entwickelt.
Sie können nicht finden, wonach Sie suchen?
– Wir akzeptieren auch Anfragen für kundenspezifische Lösungen.
Lesen Sie mehr über unsere Lohnfertigung und senden Sie uns Ihre Anfrage, und wir melden uns mit einem Angebot, das Ihren Wünschen und Anforderungen entspricht.
